ERZURUM HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI SU MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVARI ANALİZ LİSTESİ |
Sıra No | Analiz Parametresi | Numune Cinsi | Metot/Standart | Analizi Tamamlama Süresi | Birimi |
1 | *Toplam Koliform Tespiti ve Sayımı | Su | Membran Filtrasyon Tekniği/ TS EN ISO 9308-1 | 5 iş günü | kob/100 veya kob/250 ml |
2 | *Escherichia coli Tespiti ve Sayımı | Su | Membran Filtrasyon Tekniği/ TS EN ISO 9308-1 | 5 iş günü | kob/100 veya kob/250 ml |
3 | Fekal Koliform | Su | Laboratuvar içi Metod | 5 iş günü | kob/100 |
4 | *Koloni sayımı(22˚C Total Jerm Sayımı) | Su | Agarlı Besiyerine Aşılama Yöntemi TS EN ISO 6222 | 5 iş günü | kob/ml |
5 | *Koloni sayımı(36˚C Total Jerm Sayımı) | Su | Agarlı Besiyerine Aşılama Yöntemi TS EN ISO 6222 | 5 iş günü | kob/ml |
6 | *Enterokokların Tespiti ve Sayımı | Su | Membran Filtrasyon Tekniği/ TS EN ISO 7899-2 | 5 iş günü | kob/100 veya kob/250 ml |
7 | *Pseudomonas aeruginosa Tespiti ve Sayımı | Su | Membran Filtrasyon Tekniği/ TS EN ISO 16266 | 5 iş günü | kob/100 veya kob/250 ml |
8 | Staphylococcus aureus Tespiti ve Sayımı | Su | Membran Filtrasyon Tekniği AFNOR NFT 90-412 Haziran 2016 | 5 iş günü | kob/100 veya kob/250 ml |
9 | *Sülfit İndirgeyen Anaerob Bakteri Tespiti ve Sayımı | Su | Membran Filtrasyon Tekniği TS 8020 EN 26461-2 | 5 iş günü | kob/50 ml |
10 | *Clostridium perfringens Tespiti ve Sayımı | Su | Membran Filtrasyon Tekniği/ 98/83/CE Direktifi | 5 iş günü | kob/50 ml |
11 | Parazit ve diğer mikroskobik canlılar | Su | Yoğunlaştırılmış Filtrasyon ve Çöktürme | 5 iş günü | sayı/5 l. veya sayı/200 ml |
12 | Salmonella spp. Analiz ve Tespiti | Su | Membran Filtrasyon Tekniği/ TS EN 19250 | 5 iş günü | kob/100 veya kob/250 ml |
13 | Hemodiyaliz sularında Mikrobiyal Kontaminasyon Testi | Su | Agarlı Besiyerine Aşılama Yöntemi Avrupa Farmakopesi | 5 iş günü | kob/ml |
14 | Hemodiyaliz sularında Bakteriyal Endotoksin Testi | Su | LAL Testi Avrupa Farmakopesi | 5 iş günü | IU/mL |
15 | Suda Legionella spp. Tayini | Su | Membran Filtrasyon Tekniği/ Legionella İdentifikasyon | 10 iş günü | kob/100 ml |
(*) İle işaretli koyu renkli parametreler akreditasyon kapsamındadır.
Toksikolojik analiz parametreleri için lütfen tıklayınız |